L'U-arm numérique vous donne une imagerie de haute qualité pour les examens de la tête, du thorax, de l'abdomen, des lombaires et des membres. Conçu pour être polyvalent, il prend en charge l'imagerie PA, LAT et clinique statique, ce qui garantit des diagnostics précis et fiables pour une variété d'applications médicales.
Grâce à son système d'acquisition d'images numériques avancé, cet appareil fournit une clarté d'image exceptionnelle tout en étant simple et facile à utiliser. Que vous en ayez besoin pour les examens diagnostiques de routine ou pour l'imagerie spécialisée, il offre de multiples options de puissance de 32 kW & 400 mA, de 50 kW & 630 mA, de 65 kW & 800 mA, et de 80 kW & 1000 mA, pourque vous choisissiez celle qui est la mieux adaptée à votre établissement.
Conditions ambiantes | |
Température ambiante | 10℃ à 40℃ |
Humidité relative | 30-75% |
Atmosphérique | 70-106 kPa |
Générateur de rayons X | |||||
Modèle | Série SHO-UDX01 | ||||
Puissance de sortie (kW) | 32 | 50 | 65 | 80 | |
Courant (mA) | 10-400m | 10-630 | 10-800 | 10-1000 | |
Tension (kV) | 40-150 | 40-150 | 40-150 | 40-150 | |
mAs (mAs) | 0.1-400 | 0.1-630 | 0.1-800 | 0.1-1000 | |
Temps d'exposition (ms) | 1-6300 | ||||
Taille de la focalisation | 1.0/2.0 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | |
Programme APR | Équipé | ||||
Système de protection intelligent | Il a un système d'autoprotection. Il déclenche l'alarme et vérifie les codes d'erreur. |
Tube à rayons X | |
Type d'anode | Anode rotative |
Valeur de la tache focale | 0.6 mm / 1.2 mm |
Tension maximale | 150 kV |
Vitesse de rotation de l'anode | 2800 tr/min |
Filtration inhérente | 1.0 mmAl |
Capacité de stockage de la chaleur d'anode | 300 kHU |
Taux de refroidissement maximal de l'anode | 870 W |
Capacité de stockage de la chaleur du logement | 900 kJ |
Détecteur de rayons X (détecteur capteur plan de marque Iray) | |
Type | Silicium amorphe |
Scintillateur | Iodure de césium |
Zone active | 17×17 pouces (43×43 cm) |
Pixel actif | 3072×3072 |
Pas de pixel | 139 um |
Conversion A/N | 16 bits |
DQE | ≧ 70% |
Résolution spatiale | 36 lp/cm |
Temps d'acquisition | ≤ 2 s |
Collimateur | |
Type | Manual Collimateur |
Fenêtre maximale | 440×440 mm (SID=100 cm) |
Lampe | AC/DC 24 V, 5 W |
Minuterie de lampe | Éclairage automatique avec minuterie pour la lampe (30 s) |
Filtration inhérente | 1.0 mmAl |
Illuminant | LED |
Grille | |
Densités | 40 LP/CM |
Ratios | 10:1 |
Taille | 18"×18" |
Distance focale | 130 cm |
Mouvement | |
Support de tube | |
Plage de rotation du l'U Arm | De -15° à+105° |
Déplacement vertical de l’U | 1200 mm |
Plage de SID | 1000-1800 mm |
Plage de rotation du détecteur | ±45° |
Contrôle du mécanisme | Écran tactile de 9.7" & télécommande |
Poste de travail | |
Moniteur | Écran LCD 23" de marque Dell |
CPU | ≥ 2.8 GHz |
Mémoire | ≥ 4 GB |
Disque dur | ≥ 1 TB |
DICOM3.0 | Requête d'intégration avec n'importe quel PACS |
Cherchez-vous un U-arm numérique fiable et convivial ? Contactez-nous aujourd'hui pour trouver la solution appropriée pour vous !
Veuillez, SVP, soumettre vos informations pour faire le premier pas vers la recherche de la solution de l’équipement de radiographie dont vous avez besoin afin d'améliorer la productivité, l’adaptabilité et la satisfaction des patients.
Inclut les tubes à rayons X TOSHIBA, les capteurs plan Iray et le logiciel d'acquisition d'images Iray pour une performance et une durabilité fiables.
Nous offrons une livraison rapide endéans 4 ou 6 jours ouvrables, en se rassurant que vous recevrez votre équipement dans un plus bref délai.
Étant fournisseur direct, nous donnons une garantie complète de deux ans, alors que la plupart d'autres fournisseurs ne donnent qu'une garantie d'un an.
Êtes-vous intéressé à devenir un distributeur Shoimage? Contactez-nous aujourd'hui pour explorer les opportunités de partenariat. Nous sommes impatients de travailler ensemble avec vous et de bâtir un avenir prospère !