Ce système de radiographie numérique monté au sol combine une table d’examen montée au sol et un statif mural pour clichés thoraciques, créant un espace d’imagerie pratique et efficace. Sa conception structurelle intelligente, ses mouvements mécaniques souples et ses commandes conviviales permettent aux manipulateurs de positionner facilement les patients et de réaliser une large gamme d’incidences.
En tant que plateforme de radiographie numérique haut de gamme, largement utilisée dans des hôpitaux de différents niveaux, il prend en charge les examens de face, de profil et obliques de la tête, du thorax, de l’abdomen, du rachis lombaire et des membres, répondant ainsi aux besoins des examens cliniques de routine.
Le système intègre un grand panneau de contrôle à écran tactile 16 pouces qui regroupe le réglage des paramètres d’exposition, les ajustements de positionnement et l’affichage de l’image en temps réel sur une interface unique. Cette synchronisation entre le poste de travail et l’écran améliore l’efficacité opérationnelle et l’expérience globale d’imagerie.
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante | 10℃~40℃ |
| Humidité relative | 30%~75% |
| Pression atmosphérique | 70~106 kPa |
| Console principale | Panneau de contrôle à écran tactile 16 pouces |
| Générateur de rayons X | |||||
| Puissance de sortie (kW) | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Courant (mA) | 10-320 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | 10-800 |
| Tension (kV) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-150 | 40-150 |
| mAs | 0.1-320 | 0.1-400 | 0.1-400 | 0.1-630 | 0.1-630 |
| Temps d’exposition (s) | 0.002~6.3 | ||||
| Programme APR | Équipé | ||||
| Système de protection intelligent | Il intègre un système d’autoprotection qui déclenche une alarme et affiche un code de défaut lorsqu’une anomalie est détectée. | ||||
| Tube à rayons X | |||||
| Modèle | Série SHO-DDX05 | ||||
| Output power | 20 kW | 32 kW | 40 kW | 50 kW | 65 kW |
| Type d’anode | Anode rotative | Anode rotative | Anode rotative | Anode rotative | Anode rotative |
| Vitesse de rotation de l’anode | 50 Hz : 2800 tr/min 60 Hz : 3000 tr/min | 50 Hz : 2800 tr/min 60 Hz : 3000 tr/min | 50 Hz : 2800 tr/min 60 Hz : 3000 tr/min | 50 Hz : 2800 tr/min 60 Hz : 3200 tr/min | 50 Hz : 2800 tr/min 60 Hz : 3200 tr/min |
| Taille du foyer | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 |
| Capacité thermique de l’anode | 150 kHU | 150 kHU | 150 kHU | 300 kHU | 400 kHU |
| Dissipation thermique maximale de l’anode | 475 W | 475 W | 475 W | 750 W | 1000 W |
| Capacité thermique de l’enveloppe | 900 kJ | 900 kJ | 900 kJ | 900 kJ | 1000 kJ |
| Détecteur à panneau plat (FPD filaire) | |
| Type | Silicium amorphe |
| Scintillateur | Iodure de césium (CsI) |
| Zone active | 17 × 17 pouces (43 cm × 43 cm) |
| Pixels actifs | 3072 × 3072 |
| Pas de pixel | 139 µm |
| Conversion A/N | 16 bits |
| DQE | ≥ 70 % |
| Résolution spatiale | 36 lp/cm |
| Temps d’acquisition | ≤ 2 s |
| Collimateur | |
| Type | Collimateur manuel |
| Ouverture maximale | 440 mm × 440 mm (SID = 100 cm) |
| Lampe | AC/DC 24 V, 5 W |
| Temporisateur de lampe | Éclairage automatique avec temporisateur de lampe (30 s) |
| Filtration intrinsèque | 1,0 mm Al |
| Luminosité | LED |
| Grille anti-diffusante | |
| Densité | 40 lp/cm |
| Rapport | 10:1 |
| Dimensions | 18" × 18" |
| Distance focale | 100 cm (table de radiographie), 180 cm (statif Bucky) |
| Table de radiographie | |
| Type | Table de radiographie |
| Dimensions du plateau | 2100 mm × 800 mm × 60 mm |
| Capacité de charge | 300 kg |
| Déplacement flottant avant arrière | 120 mm / 120 mm |
| Déplacement flottant gauche droite | 380 mm / 380 mm |
| Déplacement du statif à colonne | |
| Statif du tube à rayons X | |
| Déplacement vertical (par rapport à la table de radiographie) | 28~128 cm |
| Déplacement gauche droite du statif | 78.5~157 cm |
| Angles de rotation du statif | +180°~-180° |
| Angles de rotation du tube à rayons X | ±90° |
| Statif mural | |
| Déplacement vertical de la cassette FPD | 4~174 cm |
| Poste de travail | |
| Moniteur | Moniteur LCD 23" marque Dell |
| CPU | ≥ 2,8 GHz |
| Mémoire | ≥ 4 Go |
| Disque dur | ≥ 1 To |
| DICOM 3.0 | Compatible DICOM 3.0, intégration possible avec tout PACS |
| Fonctions | Fonction d’importation et d’exportation |
| Informations d’image | |
| Gestion des informations patient | |
| Post-traitement | |
| Mesures, etc. | |
Cherchez-vous un système de radiographie polyvalent et de haute performance pour votre salle DR ? Contactez-nous aujourd'hui pour trouver l'équipement de radiographie approprié à votre établissement !
Veuillez, SVP, soumettre vos informations pour faire le premier pas vers la recherche de la solution de l’équipement de radiographie dont vous avez besoin afin d'améliorer la productivité, l’adaptabilité et la satisfaction des patients.
Inclut les tubes à rayons X TOSHIBA, les capteurs plan Iray et le logiciel d'acquisition d'images Iray pour une performance et une durabilité fiables.
Nous offrons une livraison rapide endéans 4 ou 6 jours ouvrables, en se rassurant que vous recevrez votre équipement dans un plus bref délai.
Étant fournisseur direct, nous donnons une garantie complète de deux ans, alors que la plupart d'autres fournisseurs ne donnent qu'une garantie d'un an.
Êtes-vous intéressé à devenir un distributeur Shoimage? Contactez-nous aujourd'hui pour explorer les opportunités de partenariat. Nous sommes impatients de travailler ensemble avec vous et de bâtir un avenir prospère !