Cet appareil de radiographie numérique mobile vous donne une qualité d'image exceptionnelle pour l'imagerie de la tête, des membres, du thorax, des lombaires et de l'abdomen, ce qui garantit les diagnostics clairs et précis. Avec les options de puissance de 20 kW & 200 mA, de 20 kW & 320 mA et de 32 kW et 400 mA, vous pouvez choisir le niveau de performance approprié à votre milieux médical. Conçu pour les services de soins intensifs et les urgences, ce système fournit une imagerie efficace et fiable, où et quand vous en avez besoin. Sa mobilité et sa facilité d'utilisation en font un atout précieux dans les environnements médicaux dynamiques.
Conditions ambiantes | |
Température ambiante | 10℃ à 40℃ |
Humidité relative | 30-75% |
Atmosphérique | 70-106 kPa |
Générateur de rayons X | |||
Modèle | | | |
Puissance de sortie (kW) | 20 | 20 | 32 |
Courant (mA) | 200 | 320 | 400 |
Tension (kV) | 40-125 | 40-125 | 40-125 |
Plage de mAs (mAs) | 0.5-320 | 0.5-320 | 0.32-400 |
Fréquence (kHz) | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Temps d'exposition (s) | 0.002-6.3 | ||
Taille de la focalisation | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 1.0/2.0 |
Tube à rayons X | |
Type d'anode | Anode rotative |
Valeur de la tache focale | 1.0 mm / 2.0mm |
Puissance de la tache focale | 21 kW/42.5 kW |
Tension maximale | 125 kV |
Vitesse de rotation de l'anode | 2800 tr/min |
Filtration inhérente | 1.5 mmAl |
Capacité de stockage de la chaleur de l'anode | 100 kJ (140 kHU) |
Capacité de stockage de chaleur | 900 kJ |
Angle d'anode | 16° |
Dissipation maximale de la chaleur d'anode | 475 W |
Détecteur de rayons X (Détecteur plan) | |
Type | Connexion WIFI en silicium amorphe |
Scintillateur | Iodure de césium |
Surface active | 17×17 pouces (43×43 cm) |
Pixel actif | 3072*3072 |
Pas de pixel | 139 μm |
Conversion A/N | 16 bits |
DQE | ≧70% |
Résolution spatiale | 34Lp/cm |
Temps d'acquisition | ≤ 2 s |
Fonction DAE | Équipée |
Collimateur | |
Type | Collimateur manuel |
Fenêtre maximale | 440×440mm (SID=100 cm) |
Lampe | AC/DC 24 V, 5 W |
Minuterie de la lampe | Éclairage automatique avec minuterie pour lampe (30 s) |
Filtration inhérente | 1.0mmAl |
Illuminant | LED |
Poste de travail d'images numériques | |
Taille de l'écran | Écran tactile LCD de 17 pouces |
Résolution maximale de l'écran d'affichage | 1280*1024 |
CPU | ≥2.0 GHz |
Mémoire | ≥8 GB |
Disque dur | ≥500 GB |
Système d'exploitation | Système d'exploitation Windows 64 bits |
DICOM3.0 | Requête d'intégration avec n'importe quel PACS |
Fonctions |
|
Cherchez-vous une solution de radiographie mobile polyvalente ? Contactez-nous aujourd'hui pour trouver la solution la mieux appropriées à vos besoins !
Veuillez, SVP, soumettre vos informations pour faire le premier pas vers la recherche de la solution de l’équipement de radiographie dont vous avez besoin afin d'améliorer la productivité, l’adaptabilité et la satisfaction des patients.
Inclut les tubes à rayons X TOSHIBA, les capteurs plan Iray et le logiciel d'acquisition d'images Iray pour une performance et une durabilité fiables.
Nous offrons une livraison rapide endéans 4 ou 6 jours ouvrables, en se rassurant que vous recevrez votre équipement dans un plus bref délai.
Étant fournisseur direct, nous donnons une garantie complète de deux ans, alors que la plupart d'autres fournisseurs ne donnent qu'une garantie d'un an.
Êtes-vous intéressé à devenir un distributeur Shoimage? Contactez-nous aujourd'hui pour explorer les opportunités de partenariat. Nous sommes impatients de travailler ensemble avec vous et de bâtir un avenir prospère !