Doté d’une conception adaptée à de multiples environnements cliniques, notamment l’orthopédie, la neurochirurgie, la prise en charge de la douleur et les services d’urgences, l’arceau chirurgical mobile offre une imagerie performante et fiable. Son générateur haute fréquence fournit une puissance stable et produit des images nettes et détaillées à faible dose, offrant aux chirurgiens une expérience peropératoire plus fluide et plus intuitive.
Un détecteur à panneau plat en silicium amorphe de haute performance constitue le cœur du système d’imagerie. Le capteur de 21 × 21 cm, utilisant une technologie à iodure de césium à dépôt direct, permet d’obtenir une excellente qualité d’image à faible dose, avec des cadences pouvant atteindre 30 images par seconde. Qu’il s’agisse de fixation orthopédique, de procédures rachidiennes, d’interventions vasculaires ou de flux chirurgicaux généraux, le détecteur apporte la clarté et la précision nécessaires à une prise de décision fiable en temps réel.
Intégré à une plateforme mobile de fluoroscopie, le système offre un équilibre optimal entre finesse d’image, maîtrise de la dose et simplicité d’utilisation, ce qui en fait un choix pertinent pour les blocs opératoires qui exigent une visualisation rapide et précise pendant les interventions.
| Modèle | Anode fixe (FPD de petite taille) | Anode rotative (FPD de petite taille) | Anode rotative (FPD de grande taille) | |
| Générateur haute tension | Marque | Générateur haute tension modulaire Iray Gemini5S | Générateur haute tension modulaire Iray Gemini5 | Générateur haute tension modulaire Iray Gemini5 |
| Fréquence principale de l’onduleur | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | |
| Puissance de sortie maximale | 5 kW | 5 kW | 5 kW | |
| Mode radiographie | Tension | 36-125 kV | 40-125 kV | 40-125 kV |
| Courant | 0.1-63 mA | 0.5-100 mA | 0.5-100 mA | |
| Mode radiographie | Radiographie numérique | Radiographie numérique | Radiographie numérique | |
| Mode fluoroscopie | Tension | 40-125 kV | 40-125 kV | 40-125 kV |
| Mode fluoroscopie et courant | Fluoroscopie continue 0.5-6 mA | Fluoroscopie continue 0.5-12 mA | Fluoroscopie continue 0.5-12 mA | |
| Fluoroscopie pulsée 4-36 mA | Fluoroscopie pulsée 4-36 mA | Fluoroscopie pulsée 4-36 mA | ||
| mAs range | 0.2-100 mAs | 0.2-100 mAs | 0.2-100 mAs | |
| ms range | 10-1600 ms | 10-1600 ms | 10-1600 ms | |
| Tube à rayons X | Marque | Iray Crux603i | Iray Crux603i | Iray Crux603i |
| Type d’anode | Anode fixe | Anode rotative | Anode rotative | |
| Foyer | 0.6 mm / 1.2 mm | 0.3 mm / 0.6 mm | 0.3 mm / 0.6 mm | |
| Capacité thermique de l’anode | 74 kHU | 200 kHU | 200 kHU | |
| Capacité thermique de l’enveloppe | 600 kHU | 1200 kHU | 1200 kHU | |
| Angle cible de l’anode | 10º | 10º | 10º | |
| Collimateur | Marque | Iray | Iray | Iray |
| Type | Champ carré | Champ carré | Champ carré | |
| Mode de commande | Motorisé | Motorisé | Motorisé | |
| Détecteur dynamique à panneau plat | Marque | Iray Mercu0909F | Iray Mercu0909F | Iray Mercu1212X |
| Type de détecteur | CsI | CsI | CsI | |
| Champ d’imagerie | 210 mm × 210 mm | 210 mm × 210 mm | 307.2 mm × 307.2 mm | |
| Matrice de pixels | 1024×1024 | 1024×1024 | 2048×2048 | |
| Taille de pixel | 205 μm | 205 μm | 150 μm | |
| Plage dynamique | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
| Résolution spatiale en fluoroscopie | 3.6 LP/mm | 3.6 LP/mm | 3.3 LP/mm | |
| Résolution spatiale en radiographie | 3.6 LP/mm | 3.6 LP/mm | 3.3 LP/mm | |
| Poste de travail informatique | Configuration | 3 écrans DELL de 19 pouces Écran principal : écran tactile Écrans secondaires (×2) : non tactiles (Intel Core i5, 16 Go RAM, 1 To HDD, Windows 10 (64 bits), carte graphique dédiée) | 3 écrans DELL de 19 pouces Écran principal : écran tactile Deux écrans secondaires : non tactiles (Intel Core i5, 16 Go RAM, 1 To HDD, Windows 10 64 bits, carte graphique dédiée) | 3 écrans DELL de 19 pouces Écran principal : écran tactile Deux écrans secondaires : non tactiles (Intel Core i5, 16 Go RAM, 1 To HDD, Windows 10 64 bits, carte graphique dédiée) |
| Résolution | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | |
| Luminosité | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | |
| Mouvements de l’arceau chirurgical mobile | Arceau chirurgical mobile | Bras manuel | Bras manuel | Bras manuel |
| Plage de coulissement en arc de cercle | -33°~+177° | -33°~+177° | -33°~+177° | |
| Plage de rotation de l’axe horizontal | ±180° | ±180° | ±180° | |
| Plage de déplacement horizontal | 0~200 mm | 0~200 mm | 0~200 mm | |
| Plage de déplacement vertical | 0~400 mm | 0~400 mm | 0~400 mm | |
| Plage de balancement | ±15° | ±15° | ±15° | |
| Profondeur verticale maximale du bras en arc | 640 mm ± 10 mm | 640 mm ± 10 mm | 640 mm ± 10 mm | |
| Espace libre | 780 mm | 780 mm | 780 mm | |
| Distance foyer-détecteur (SID) | 980 mm ± 10 mm | 980 mm ± 10 mm | 980 mm ± 10 mm | |
| Fonction DAP | En option | En option | En option | |
| Batterie UPS pour le poste de travail informatique | En option | En option | En option | |
Vous souhaitez équiper votre établissement d’un arceau chirurgical mobile performant pour gagner en précision lors de vos interventions chirurgicales ? Contactez-nous dès maintenant pour découvrir la solution idéale adaptée à vos besoins !
Veuillez, SVP, soumettre vos informations pour faire le premier pas vers la recherche de la solution de l’équipement de radiographie dont vous avez besoin afin d'améliorer la productivité, l’adaptabilité et la satisfaction des patients.
Inclut les tubes à rayons X TOSHIBA, les capteurs plan Iray et le logiciel d'acquisition d'images Iray pour une performance et une durabilité fiables.
Nous offrons une livraison rapide endéans 4 ou 6 jours ouvrables, en se rassurant que vous recevrez votre équipement dans un plus bref délai.
Étant fournisseur direct, nous donnons une garantie complète de deux ans, alors que la plupart d'autres fournisseurs ne donnent qu'une garantie d'un an.
Êtes-vous intéressé à devenir un distributeur Shoimage? Contactez-nous aujourd'hui pour explorer les opportunités de partenariat. Nous sommes impatients de travailler ensemble avec vous et de bâtir un avenir prospère !